|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| tension: | 35kV (40.5kV) | Unité de BT: | 690V |
|---|---|---|---|
| Niveau de protection: | IP23-IP33 | Capacité: | 1600KVA~5500KVA |
| transformateur: | Huile/sec | Symbole de connexion: | Dyn11 |
| Mettre en évidence: | transformateur immergé dans l'huile de distribution,sous-station emballée de transformateur |
||
35kV, le pétrole IP23/transformateur sec a préfabriqué la sous-station pour le vent et le Photovolaic
État de service :
1. altitude pas plus de 1000m (au-dessus du niveau de la mer)
2. température ambiante :
Maximum 40C -25C minimal
>>Max. la température moyenne mensuelle : ≤ 35C
>>Max. la température moyenne annuelle : ≤ 25C
>>Différence de Max. Daily dans la température : 25C
vitesse 3.Wing : pas plus que 34m/s
4. catégorie de pollution : Catégorie III ;
5. intensité de lumière du soleil : 1000W/M2
6. glaçage de la portée : ≤ 20mm
7. Le gradient sur la tache d'installation sera pas plus que 3° ;
8. capacité d'anti-tremblement de terre :
L'accélération horizontale de la surface au sol est 0.2g
L'accélération verticale de la surface au sol est 0.1g ;
10. tache d'installation : La tache n'a aucun danger d'incendie/explosion/pollution/produit chimique sérieux
corrosion et secousse exquise.
Le ***** plus d'information, svp nous contactent librement. Heureux de vous entretenir.
Spécifications de référence pour 40.5kV
|
Article |
Unité |
Paramètres |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité de HT | Commutez le type | Appareil électrique combiné | Disjoncteur | ||||
| Tension évaluée | kilovolt | 40,5 | 40,5 | ||||
| Fréquence évaluée | Hertz | 50 | 50 | ||||
| Courant évalué | A | 630 | 1250 | ||||
| tension de tenue de fréquence de puissance 1min évaluée (pour la fracture de la terre et de phase/isolement) | kilovolts | 95/118 | 95/118 | ||||
|
Tension de tenue de foudre (pour la fracture de la terre et de phase/isolement) |
kilovolt | 185/215 | 185/215 | ||||
| Courant à court terme évalué de tenue | kA/s | 20/2 | 25/4 | ||||
| Courant maximal évalué de tenue | ka | 50 | 63 | ||||
| Courant évalué de court-circuit | KA | 31,5 | 63 | ||||
| Court-circuit évalué cassant le courant |
KA |
31,5 | 25 | ||||
| Unité de BT | Tension évaluée | V | 690 | ||||
| Courant évalué de circuit principal | A | 1600~3300 | |||||
| Court-circuit final évalué cassant la capacité | ka | 50 | |||||
| Court-circuit évalué cassant la capacité | ka | 40 | |||||
| Courant à court terme évalué de tenue | kA/s | 40/1 | |||||
| Unité de transformateur | Capacité évaluée | KVA | 1600~5500 | ||||
| Tension d'impédance | % | 4 ; 4,5 | |||||
| Gamme de tapement | % | ±2X2.5 ; ±5 | |||||
| Groupe relié | ConnnoC | D, yn11 | |||||
| Principal organisme | Degré de clôture de protection | Pièce de HT | IP33 | ||||
| Pièce de BT | IP33 | ||||||
| Pièce de transformateur | IP23 | ||||||
| Niveau sonore | DB | ≤55 | |||||
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400