Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HT (KILOVOLT): | 40,5 | BT (KILOVOLT): | 0,48 |
---|---|---|---|
Capacité évaluée: | 2500KVA | Degré de protection: | IP33 |
Surligner: | transformateur immergé dans l'huile de distribution,sous-station emballée de transformateur |
40 . sous-station 5KV spéciale préfabriquée pour la production d'électricité de picovolte
Article |
Unité |
Paramètres |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unité de HT | Commutez le type | Appareil électrique combiné | Disjoncteur | |||
Tension évaluée | kilovolt | 40,5 | 40,5 | |||
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | 50 | |||
Courant principal évalué de barre omnibus | A | 630 | 1250 | |||
la tension de tenue de fréquence de puissance 1min évaluée à la terre, entre Phases/to ouvrent l'espace | kilovolt | 95/118 | 95/118 | |||
La tension de tenue de tension de choc de foudre à la terre, entre Phases/to ouvrent l'espace | kilovolt | 185/215 | 185/215 | |||
Courant à court terme évalué de tenue | kA/s | 20/2 | 25/4 | |||
Courant maximal évalué de tenue | ka | 50 | 63 | |||
Court-circuit évalué faisant le courant | ka | 31,5 | 63 | |||
Court-circuit évalué cassant le courant | ka | 31,5 | 25 | |||
Unité de BT | Tension évaluée | V | 480 | |||
Courant de circuit principal évalué | A | 1600~3300 | ||||
Court-circuit évalué de limite cassant la capacité | ka | 50 | ||||
Court-circuit évalué d'opération cassant la capacité | ka | 40 | ||||
Courant à court terme évalué de tenue | kA/1s | 40 | ||||
Unité de transformateur | Capacité évaluée | KVA | 2500 | |||
Tension de résistance | % | 4 ; 4,5 | ||||
Gamme de tapement | % | ±2X2.5 ; ±5 | ||||
Groupe relié | Y, yn0 ; D, yn11 | |||||
Clôture | Degré de protection | Pièce de HT | IP33 | |||
Pièce de BT | IP33 | |||||
Pièce de transformateur | IP23 | |||||
Niveau sonore | DB | ≤55 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618858073356