Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Arc-s'éteindre le milieu: | vide | Structure: | mccb |
---|---|---|---|
Non de Polonais: | trois | Courant évalué: | 630A |
Surligner: | Commutateur de coupure de charge de vide,commutateur de coupure de charge sf6 |
Commutateur de coupure de charge à haute tension d'intérieur de vide de structure du commutateur MCCB de charge
Aperçu
Les séries FN16A-12 commutent pour C.A. 50Hz, tension évaluée du réseau 10kV, peuvent casser le courant de charge, le courant de surcharge et le courant de court-circuit de fermeture. La combinaison du court-circuit électrique cassant le courant, particulièrement pour exempt d'huile, aucun entretien exigé et fréquentent des endroits d'opération.
La conception de produits innovatrice, petite taille, installation flexible, opération simple, avec le manuel, opération électrique de deux-fonction. Avec son type du mécanisme opératoire CS6-1 de CS ou type consacré, peut également être directement manoeuvré derrière le commutateur, vous n'ont pas besoin du mécanisme opératoire de reprovision.
Paramètres techniques : commutateur de charge
Non. | Article | Unité | Paramètres |
1 | Tension évaluée | kilovolt | 12 |
2 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
3 | Courant évalué | A | 630 |
4 | Charge active évaluée cassant le courant | A | 630 |
5 | Boucle de courant de rupture évaluée | A | 630 |
6 | charge active évaluée de 5% cassant le courant | A | 31,5 |
7 | Câble évalué chargeant cassant le courant | A | 10 |
8 | Condensateur évalué cassant le courant | A | 400 |
9 | Transformateur à vide évalué cassant le courant | 1600kVA Courant à vide de transformateur |
|
10 | 1 tension de tenue minimum de fréquence (RMS) à la terre, interphase, fracture de vide/port d'isolement |
kilovolt | 42/48 |
11 | Tension de tenue aux chocs électrique de pleine proie (crête) pour rectifier, interphase, fracture de vide/port d'isolement |
kilovolt | 75/85 |
12 | Courant évalué de tenue de courte durée (stabilité thermique) | kA/s | 20/3 |
13 | Courant maximal évalué de tenue (stabilité dynamique) | ka | 50 |
14 | Courant évalué de court-circuit | ka | 50 |
15 | Périodes de rupture actuelles évaluées | temps | 10000 |
16 | La vie mécanique | temps | 10000 |
17 | Épaisseur d'accumulation d'usure d'autorisation de contact | millimètre | 3 |
18 | Ouvrez et clôturez le couple fonctionnant (la force) | Nanomètre | 120(240) |
19 | Tension secondaire de puissance de contrôle | V | C.A./DC 240 |
20 | Poids net | kilogramme | 61 |
21 | Dimensions | millimètre | 720 x 490 x 885 |
22 | Dimension de paquet | millimètre | 830 x 900 x 520 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618858073356