| Pays | La capacité installée en 2023 (GW) | Agence d'édition |
| N.N. | 216.3 | Administration nationale de l'énergie |
| Le Parlement européen | 55.8 | SPE |
| États-Unis | 32.4 | Le SEIA |
| RSE | 14.1 | Réseau fédéral |
| BR | 10.8 | Absolue |
| IND | 10 | REMM |
| ES | 7.5 | R.E.E. et APPA |
| JPN | 6.5 | JPEA |
| Résultats | 5.2 | Italie Solare |
| Pays-Bas | 4.8 | DNE |
| PL | 4.6 | OIE |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400