Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Installation: | À haute tension extérieur | Séries: | En une seule étape |
---|---|---|---|
Estimation de tension: | 330KV | Estimation actuelle: | jusqu'à 4000A |
Mettre en évidence: | disconnector d'isolant,commutateur de débranchement de HT |
S/N | Article | Unité | Paramètre | ||||
1 | Tension évaluée | kilovolt | 72,5 | 145 | 252 | 363 | 420 |
2 | Niveau évalué d'isolation | ||||||
3 | Tension de tenue de fréquence de puissance évaluée (1 minute) | ||||||
4 | À la terre | kilovolt | 160 | 275 | 460 | 210 | 520 |
5 | À travers les coupures ouvertes | kilovolt | 200 | 275+85 | 460+145 | 210+210 | 610 |
6 | Tension de tenue évaluée de tension de choc de foudre | ||||||
7 | À la terre | kilovolt | 350 | 650 | 1050 | 1175 | 1425 |
8 | À travers les coupures ouvertes | kilovolt | 410 | 650+120 | 1050+200 | 1175+295 | 1425+240 |
9 | Tension de tenue aux chocs évaluée de commutateur (crête) | ||||||
10 | entre la phase à la terre | kilovolt | -- | -- | -- | 1425/950 | 1574/1050 |
11 | À travers les coupures ouvertes | kilovolt | -- | -- | -- | 850+295 | 900+345 |
12 | Fréquence évaluée | Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
13 | Courant évalué | A | 1250 2000 2500 3150 4000 | 1250/2000 | 2000 2500 3150 4000 5000 | 31 505 000 | 3150 |
14 | Courant à court terme évalué de tenue | ka | 40 50 | 31.5/40 | 50/63 | 160 | 160 |
15 | Courant maximal évalué de tenue | ka | 100 125 | 80/100 | 125/160 | 63 | 63 |
16 | Durée évaluée de court-circuit | s | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
17 | Charge mécanique terminale évaluée | ||||||
18 | Horizontal - logntitudinal | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 |
19 | Verticale horizontale | N | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 |
20 | Force verticale | N | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 |
21 | Isolement de la capacité d'autobus de commutateur de commutation courants et fermeture d'ouverture | 100V, 1600A, 100 fois | 100V, 1600A, 100 fois | 300V, 1600A, 100 fois | 450V, 3200A, 3times 400V, 1600A, 100 fois | 300V, 1600A, 100 fois | |
22 | En fondant le courant d'induction de commutateur ouvrez la capacité fermante | ||||||
23 | Courant électromagnétique d'induction-typ (tension actuelle) | A/kV | 100/4 (80/2) | 100/6 (80/2) | 160/15 (80/3) | 1250/35 (160/10) | 160/10 (80/2) |
24 | courant d'induction électrostatique (tension actuelle) | A/kV | 2/6 | 5/6 (2/6) | 10/15 (3/12) | 50/50 (18/17) | 18/20 (1.25/5) |
25 | Périodes de l'ouverture et de la fermeture | périodes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
26 | en isolant le petit courant de commutateur ouvrez la capacité fermante | ||||||
27 | courant capacitif | A | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Courant inductif | A | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
29 | Tension d'interférences radio de RIV | UV | <500> | <500> | <500> | <500> | <500> |
30 | Ligne de fuite | millimètre | >1813 2248 | >3625 4495 | >6300 7812 | >9450 | >10500 |
31 | Résistance de Mechnical | périodes | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10000 |
32 | Altitudes applicables | <2000> | <2000> | <2000> | <3000> | <1000> | |
33 | Mécanisme opératoire de moteur | ||||||
34 | Modèle | CJ2 | CJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | |
35 | Tension de moteur | V | C.A. 380 DC220 | C.A. 380 DC220 | C.A. 380 DC220 | C.A. 380 DC220 | C.A. 380 DC220 |
36 | La tension du circuit de commande | V | C.A. 220 DC220 DC110 | C.A. 220 DC220 DC110 | C.A. 220 DC220 DC110 | C.A. 220 DC220 DC110 | C.A. 220 DC220 DC110 |
37 | Temps d'ouverture et heure exacte | s | 7+1 | 7+1 | 16+1 | 16+1 | 16+1 |
38 | Rotation d'axe de sortie | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
39 | Mécanisme opératoire manuel | ||||||
40 | Modèle | CS11 | CS11 | SRCS | SRCS | SRCS | |
41 | tension de circuit de commande | V | C.A. 220 | C.A. 220 | C.A. 220 | C.A. 220 | C.A. 220 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400