|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Courant nominal: | 800A | Fréquence nominale: | 75*75mm 50*100mm 50*200mm |
|---|---|---|---|
| Tension évaluée d'opération: | 660 (690 V) | Courant nominé de trame: | 63A 100A 225A |
| Mettre en évidence: | disjoncteur de vide de basse tension,Disjoncteur moulé de cas |
||
| Le type | Le TANM1-63 | TANM1-100 | Le TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| Courant nominal de la trame Inm ((A) | 63 | 100 | 225 |
| Courant nominé In(A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| Voltage d'isolation nominale Ui ((V) | 500 | 800 | 800 |
| Voltage de fonctionnement nominal Ue ((V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| Capacité nominale de coupure de court-circuit Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| Capacité nominale de coupure de court-circuit en cours d'exécution Ics ((kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| Durée de vie - Temps total | 14500 | 10000 | 10000 |
| Le type | Le TANM1-400 | Le TANM1-630 | Le TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| Courant nominal de la trame Inm ((A) | 400 | 630 | 800 |
| Courant nominé In(A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| Voltage d'isolation nominale Ui ((V) | 800 | 800 | 800 |
| Voltage de fonctionnement nominal Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| Capacité nominale de coupure de court-circuit Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| Capacité nominale de coupure de court-circuit en cours d'exécution Ics ((kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| Durée de vie - Temps total | 6000 | 5500 | 3500 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400