Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de Shell: | Tôles d'acier | Tension évaluée de circuit principal: | C.A. 380 (400, 660) |
---|---|---|---|
Catégorie de protection de Shell: | IP42 | fréquence: | 50 \ 60HZ |
BARRE OMNIBUS: | triphasé et 4-Wire | ||
Mettre en évidence: | mécanisme plaqué de métal de basse tension,mécanisme électrique industriel |
Général :
>>Un système pour toutes vos applications exigeant un haut niveau de fiabilité :
1. Distribution électrique et contrôle de moteur.
2. A la structure modulaire.
3. conçu pour répondre à des normes, à des pratiques et à des exigences locales.
Un système modulaire :
>>Composants normalisés.
>>Fabrication rapide.
>>Modifications faciles.
Conception fonctionnelle :
1)Dimensions et disposition rationalisées à l'intérieur du standard.
2)Empreinte de pas réduite.
3)Puissance facile et connexions auxiliaires.
4)Installation facile améliorant à un coût commandé.
5)Un système intelligent, prêts à intégrer des dispositifs contenant la protection et la communication avancées
fonctions pour la distribution électrique et le contrôle de moteur.
Conformité aux normes :
>>Conformité aux normes internationales : Partie 500 du CEI 60439-1/VDE 0660.
>>DIN 41-488/BS 5486/EN 60 439-1.
>>Tenue séismique : Code du bâtiment uniforme, code du bâtiment de la Californie.
Caractéristiques électriques :
>>Tension assignée d'isolement : 1000 VCA
>>Tension opérationnelle évaluée : 690 VCA
Caractéristiques :
Tension évaluée du circuit principal (V) | C.A. 380 (400, 690) | |||
Tension évaluée du circuit auxiliaire (V) | C.A. 220 380 (400) Dc 110, 220 |
|||
Fréquence évaluée (hertz) | 50 (60) | |||
Tension assignée d'isolement (V) | AC690 (1000) | |||
Courant évalué (a) | Barre omnibus horizontale | <> | ||
Barre omnibus verticale | <> | |||
Courant évalué de tenue de courte durée (kA/1s) | Barre omnibus horizontale | 20,50, 80 100 | ||
Barre omnibus verticale | 20,50,65 | |||
Courant maximal évalué de tenue (kA/0.1s) | Barre omnibus horizontale | 40 105, 176 220 | ||
Barre omnibus verticale | 40 105 143 | |||
Tension d'essai de fréquence de puissance (V/1min) | 1890 | |||
Degré de protection | ||||
IP30. IP40.IP42 | ||||
Dimensions | (600 800 1000) x 800(1000) X2200 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400