Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fréquence: | 50HZ | Conditions spéciales: | Dépend du client |
---|---|---|---|
Tension de système: | 132KV 145Kv | Capacité: | 16000KVA |
Niveau sonore: | DB ≤65 | Exactitude de protection: | 5P20 |
Mettre en évidence: | Divers transformateur électrique de sous-station,Transformateur électrique mobile de sous-station,Le mobile a préfabriqué la sous-station électrique |
Divers biens promotionnels utilisant la sous-station compacte mobile de transformateur de puissance
* matériaux soigneusement choisis
La coquille est faite d'alliage d'acier inoxydable et d'aluminium, plat laminé à froid, plaque d'acier de couleur, bande carrelée et en bois, etc., et a la bonne isolation, le cachetage et l'excellente résistance thermique.
* avec Major Brands
Contrôle et système de protection efficace, installation rapide et opération, représentation supérieure.
* de haute qualité
Le câblage interne est d'une manière ordonnée arrangé, la perte est basse, et la représentation de dissipation thermique est forte, qui peut être employée dans différents environnements.
* longue durée de vie d'équipement
L'utilisation de l'équipement automatisé d'assurer la taille, la production et la production précises de produit dans l'accord strict avec des normes internationales, exemptes d'entretien au cours de la période, la qualité est plus garantie.
État de service
1 état ambiant
a. ≤ 1000m d'altitude ;
b. Température ambiante
Gamme de la température : -25℃~+40℃ ;
c. ≤ (extérieur) 35m/s de vitesse du vent ;
d. ≤ 90% (+25℃) d'hygrométrie ;
e. Tache d'installation
L'endroit n'aura aucune incendie, explosion, corrosion chimique et vibration exquise.
État de 2 mouvements de la sous-station
a. ≤ maximal 30km/h de vitesse, quand la couche de surface est plate ;
b. ≤ maximal 10km/h de vitesse, quand la couche de surface n'est pas plate.
Note : Si au-dessus de la condition ne peut pas répondre à des exigences, le client peut consulter avec le fabricant pour le résoudre.
Table1
Non. | Article | Unité | Paramètre |
1 | Tension de système | kilovolt | 132 |
2 | Tension évaluée | kilovolt | 145 |
3 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
4 | Courant évalué | 2000, 1600 | |
5 | Tension de tenue de fréquence de puissance 1min évaluée | kilovolt | 275 |
6 | Tension de tenue évaluée de tension de choc de foudre | kilovolt | 650 |
7 | Courant évalué de tenue de courte durée | KA | 25,31.5, 40 |
8 | Temps de tenue de courte durée évaluée | s | 3 |
9 | Courant maximal évalué de tenue | ka | 63,80,100 |
Non. | Article | Unité | Paramètre | ||
1 | Tension de système | kilovolt | 132 | ||
2 | Tension évaluée | kilovolt | 145 | ||
3 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
4 | Courant évalué | 2000 | |||
5 | Tension de tenue de fréquence de puissance 1min évaluée | kilovolt | 275 | ||
6 | Tension de tenue évaluée de tension de choc de foudre | kilovolt | 650 | ||
7 | Courant/temps de tenue de courte durée évaluée | KA/s | 40/4 | ||
8 | Courant maximal évalué de tenue | ka | 100 | ||
9 | Rupture évaluée de court-circuit actuelle | ka | 40 | ||
10 | Court-circuit évalué rendant actuel | ka | 100 | ||
11 | Composant de C.C | % | 40 | ||
12 | Ordre évalué d'opération | O 0.3s CO 180s CO | |||
13 | Temps s'ouvrant | Mme | 35±5 | ||
14 | L'heure exacte | Mme | 105±15 | ||
15 | Rupture du temps | Mme | ≤60 | ||
16 | Non-simultanéité entre les poteaux | Fermeture | Mme | ≤5 | |
Ouverture | Mme | ≤3 | |||
17 | No. de fracture de chaque poteau | 1 | |||
18 | Résistance mécanique | Périodes | ≥6000 | ||
19 | Temps de rupture continus de capacité totale | Périodes | ≥20 | ||
20 |
Pression de gaz de SF6 (20℃) |
Valeur évaluée | MPA | 0,60 | |
Valeur d'alarme | MPA | 0,55 | |||
Verrouillage de la valeur | MPA | 0,50 | |||
21 |
Humiditéde gaz de SF6 contenu (μl/l) |
Valeur d'acceptation | Page par minute | ≤150 | |
Valeur permise d'opération | Page par minute | ≤300 | |||
22 | Taux annuel de fuite de gaz de SF6 | % | ≤0.5 | ||
23 | Poids total de chaque disjoncteur | kilogramme | 2000 |
Paramètres de Table3 table4 de transformateur de courant
Courant primaire évalué | 150,300,500,750,1000,1500,2000 |
Courant secondaire évalué | 5A |
Capacité de sortie évaluée et niveau d'exactitude
|
Voir le tableau 4 |
Rapport actuel | Capacité de sortie évaluée VA | Niveau d'exactitude de mesure | Niveau d'exactitude de protection |
150/5 300/5 500/5 750/5 1000/5 1500/5 2000/5 |
20 20 30 30,40 40,50 50 50 |
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 |
Note : (1) le type direct transformateur de courant de bague est attaché dans le disjoncteur.
Paramètres Table5 de parafoudre
Non. | Article | Unité | Paramètre |
1 | Tension de système | kilovolt | 132 |
2 | Tension évaluée | kilovolt | 150 |
3 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
4 | Courant dérivé nominal | ka | 10 |
5 | Tension de référence de C.C 1mA | kilovolt | ≥245 |
6 | Tension résiduelle sous le courant de tension de choc de foudre (crête) | kilovolt | ≤435 |
7 | Tension résiduelle sous le courant d'impulsion d'opération (crête) | kilovolt | ≤370 |
22 | Tension résiduelle sous le courant d'impulsion raide de vague (crête) | kilovolt | ≤490 |
Paramètres du tableau 6 de parafoudre de point neutre
Non. | Article | Unité | Paramètre |
1 | Tension de système | kilovolt | 132 |
2 | Tension évaluée | kilovolt | 90 |
3 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
4 | Courant dérivé nominal | ka | 1,5 |
5 | Tension de référence de C.C 1mA | kilovolt | ≥140 |
6 | Tension résiduelle sous le courant de tension de choc de foudre (crête) | kilovolt | ≤260 |
7 | Tension résiduelle sous le courant d'impulsion d'opération (crête) | kilovolt | ≤240 |
8 | Tension résiduelle sous le courant d'impulsion raide de vague (crête) | kilovolt | / |
Paramètres Table7 techniques d'équipement de commutateur de côté de BT
Non. | Article | Unité | Paramètre |
1 | Tension de système | kilovolt | 11,5 |
2 | Tension évaluée | kilovolt | 12 |
3 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
4 | Courant évalué | 2000,1600,1250, | |
5 | Tension de tenue de fréquence de puissance 1min évaluée | kilovolt | 42/48 |
6 | Tension de tenue évaluée de tension de choc de foudre | kilovolt | 75/85 |
7 | Courant évalué de tenue de courte durée | ka | 40,31.5, 25 |
8 | Temps de tenue de courte durée évaluée | s | 4 |
9 | Courant maximal évalué de tenue | ka | 100,80,63 |
10 | Rupture évaluée de court-circuit actuelle | ka | 40,31.5, 25 |
11 | Court-circuit évalué rendant actuel | ka | 100,80,63 |
12 | Ordre évalué d'opération | O 0.3s CO 180s CO | |
13 | Résistance mécanique | Périodes | ≥10000 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400