|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Voltage d'isolation nominale V CA: | 1000 | Le type: | D/Dc/C/Mf/Mw/Ms |
|---|---|---|---|
| Environnement: | À l'intérieur | Niveau de protection: | 54 |
| Les formulaires: | Le formulaire 1/le formulaire 2/le formulaire 3/le formulaire 4 | ||
| Mettre en évidence: | mécanisme plaqué de métal de basse tension,mécanisme électrique industriel |
||
Une gamme multifonctionnelle
>> Type D : Standards de distribution jusqu'à 6300 A
>> type C.C : Colonne de compensation de phase
>> type Mf : le moteur-contrôle de type fixe centre jusqu'à 6300 A
>> type Mw : le moteur-contrôle de type retirable centre jusqu'à 6300 A
>> type Mme : colonne d'entraînements et de démarreurs de Variable-vitesse
>> type C : Compartiments jusqu'à 630 A.
Caractéristiques électriques et mécaniques
| Application | D | C.C | C | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Tension évaluée | ||||
| Tension assignée d'isolement (C.A. de V) | 1000V | |||
| Tension évaluée d'opération (C.A. de V) | 690V | |||
| Tension de tenue aux chocs évaluée | 12KV | |||
| Catégorie de surtension | IV | |||
| degré de pollution | 3 | |||
| Fréquence | Jusqu'à 400HZ | |||
| Courant évalué | ||||
|
Barres omnibus principales |
Barres omnibus simples |
Doubles barres omnibus |
|
|
| Courant évalué A | Jusqu'à 4000A | Jusqu'à 6300A | ||
| KA maximal évalué de courant de tenue | 63/105/187KA | 220KA | ||
| KA actuel rms/1s de courte durée évaluée | 30/50/85 | 100 | ||
| Barres omnibus de distribution | ||||
| Courant évalué | Jusqu'à 3200 | 630 | ||
| KA maximal évalué de courant de tenue | 63/105/187 | 40/53 | ||
| KA actuel rms/1s de courte durée évaluée | 30/50/85 |
20/25 |
||
| Application | Mf | Mw | Mme | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Tension évaluée | ||||
| Tension assignée d'isolement (C.A. de V) | 1000V | |||
| Tension évaluée d'opération (C.A. de V) | 690V | |||
| Tension de tenue aux chocs évaluée | 12KV | |||
| Catégorie de surtension | IV | |||
| degré de pollution | 3 | |||
| Fréquence | Jusqu'à 400HZ | |||
| Courant évalué | ||||
|
Barres omnibus principales |
Barres omnibus simples |
Doubles barres omnibus |
|
|
| Courant évalué A | Jusqu'à 4000A | Jusqu'à 6300A | ||
| KA maximal évalué de courant de tenue | 63/105/187KA | 220KA | ||
| KA actuel rms/1s de courte durée évaluée | 30/50/85 | 100 | ||
| Barres omnibus de distribution | ||||
| Courant évalué | Jusqu'à 3200 | 1000A | Jusqu'à 3200 | |
| KA maximal évalué de courant de tenue | 63/105/187 | 187 | 63/105/187 | |
| KA actuel rms/1s de courte durée évaluée | 30/50/85 | 85 | 30/50/85 | |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400