Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Enroulement: | 100% de coopérateur | Capacité: | 6300 à 63000 kVA |
---|---|---|---|
Type de enroulement: | Transformateur à deux fils | Commutateur de robinet: | en charge et hors charge |
Mettre en évidence: | Transformateur oléiforme,transformateur de transport d'énergie |
110 KV - 220 KV sur le transformateur de transmission de puissance du changement de charge du robinet
Résumé:
Le transformateur de 220 kV a adopté la structure du réservoir à plaques pliantes complet du transformateur de 110 kV, ce qui rend sa structure plus rationnelle, plus facile à installer et à inspecter sur place;combinant nos nombreuses années d'expérience en conception et en fabricationLa fiabilité et les performances du produit ont atteint un niveau international avancé.
Grâce à l'amélioration et à l'altération continues, nos produits présentent des caractéristiques de faible perte, de faible bruit, de faible décharge partielle, de haute capacité de résistance au court-circuit, d'impédance élevée,et une structure entièrement ferméeLa série couvre les transformateurs de puissance à double et à triple enroulement, les transformateurs à charge et les transformateurs automatiques.
Transformateur à double enroulement sans excitation de série S10 110 kV
Le type | Portée de tension et de robinet | Connexion |
Perte sans charge Pour les appareils électroniques |
Perte de charge Pour les appareils électroniques |
Courant sans charge (en %) |
Indépendance (en %) |
Dimension LxWxH (en mm) |
|
HV | LV | |||||||
S ((F) 10-6300/110 | 110 115 121 132 ±2 x2,5% |
6.3 6.6 10.5 11 |
YNd11 |
8 | 34 | 0.65 | 10.5 |
4090 x 2980 x 4750 |
S ((F) 10 à 8000/110 | 9.5 | 42 | 0.65 | 4140 x 3020 x 4780 | ||||
S(F) 10-10000/110 | 11.2 | 48.5 | 0.64 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | ||||
S(F) 10-12500/110 | 12.1 | 59 | 0.55 | 4700 x 4200 x 5000 | ||||
S ((F) 10-16000/110 | 16.0 | 73 | 0.5 | 3710 x 2880 x 4420 | ||||
S ((F) 10 à 2000/110 | 18.5 | 86 | 0.5 | Pour les pièces détachées: | ||||
S ((F) 10-25000/110 | 21.3 | 98 | 0.5 | Pour les pièces détachées: | ||||
S ((F) 10-31500/110 | 24.2 | 120 | 0.47 | Pour les appareils à commande numérique | ||||
S ((F) 10 à 40000/110 | 29.3 | 139 | 0.47 | Pour les pièces détachées | ||||
S ((F) 10 à 50000/110 | 36 | 180 | 0.5 | Pour les pièces détachées: | ||||
S ((F) 10 à 63000/110 | 40 | 217 | 0.5 | Pour les produits de la catégorie "A" | ||||
S(F) 10 à 75000/110 | 48 | 246 | 0.5 | Pour les pièces détachées: | ||||
SFP) 10 à 75000/110 | 39.2 | 248 | 0.5 | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée | ||||
S ((FP) 10 à 80000/110 | 51.9 | 273 | 0.5 | Pour les pièces détachées: | ||||
S ((FP) 10 à 90000/110 | 53.2 | 283 | 0.4 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | ||||
SFP) 10-150000/110 | 15.75 | 79.2 | 420 | 0.4 | Pour les pièces détachées: | |||
SFP) 10-240000/110 | 13.8 | 141 | 601 | 0.4 | 8500 x 5750 x 6400 |
Le type |
Portée de tension et de robinet | Connexion | Perte sans charge Pour les appareils électroniques |
Perte de charge Pour les appareils électroniques |
Courant sans charge (en %) |
Indépendance (en %) |
Dimension L xW xH (mm) |
|
HV | LV | |||||||
S(F)Z10-6300/110 | 110 115 121 132 ± 8 x 10,25% |
6.3 6.6 10.5 11. |
YNd11 |
8.5 | 35 | 0.55 | 10.5 |
4940 x 3710 x 4620 |
S(F)Z10-8000/110 | 10.5 | 43 | 0.55 | 5010 x 3770 x 4680 | ||||
S(F) Z10-10000/110 | 12 | 50 | 0.55 | 5040 x 3810 x 4730 | ||||
S(F)Z10-12500/110 Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes à l'état de l'établissement. | 14.5 | 59 | 0.55 | 5100 x 3870 x 4760 | ||||
S(F) Z10-16000/110 | 16.4 | 70 | 0.5 | 5160 x 3900 x 4810 | ||||
S(F)Z10-20000/110 Les données relatives à l'exposition au risque sont fournies par les autorités compétentes. | 18.9 | 86 | 0.5 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | ||||
S(F) Z10-25000/110 | 22.6 | 101 | 0.5 | Pour les pièces détachées: | ||||
S(F) Z10-31500/110 | 26.4 | 117 | 0.45 | Pour les pièces détachées | ||||
S(F) Z10-40000/110 | 32.6 | 142 | 0.4 | Pour les pièces détachées: | ||||
S(F)Z10-50000/110 Les données relatives aux activités de gestion des risques sont fournies à l'autorité compétente. | 34.6 | 179 | 0.4 | Pour les pièces détachées: | ||||
S(F)Z10-63000/110 | 39 | 217 | 0.4 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide versée. |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400