Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
fréquence: | 50HZ | tension: | 10KV, 11KV, 12KV |
---|---|---|---|
Capacité: | 800KVA | Phase: | phase 3 |
Mettre en évidence: | Transformateur triphasé,transformateur de transport d'énergie |
transformateur immergé dans l'huile triphasé extérieur de 12kV 800KVA Electric Power
NINGBO TIANAN (GROUPE) CIE., LTD.
1. Général :
2. application :
les transformateurs de la classe 11KV sont très utilisés dans des stations de transport et de distribution d'énergie,
usines d'industrie, unité (GSU) d'installation de génération.
3. matériel
Les lignes de cuivre en l'absence d'oxygène de ► de la résistivité inférieure, qui deviendront plus lisses et sans bavures après série de préparation de surface supplémentaire, ainsi de la perte de charge de notre transformateur est inférieure et la représentation électrique est meilleure.
Les plats de haute qualité de silicium-acier de ► qui sont de la perte inférieure d'unité, et l'à vide des transformateurs est inférieur.
L'isolation de stratification en bois de haute qualité de ► rapièce, qui ne se dédoublera pas ou ne se déplacera pas même sous l'influence du court-circuit.
Le ► a complètement filtré le transformateur contenant de l'huile moins d'eau, de gaz et d'impuretés, qui rend notre travail de transformateurs meilleur.
Matériel de cachetage en caoutchouc de haute qualité de ►, qui peut empêcher le vieillissement ou la fuite de forme de transformateurs.
4. Données techniques :
>S9, S10 la série 10KV triphasée - chargez le transformateur de distribution de commutateur de robinet
Dactylographiez |
Évaluation KVA |
Sur-charge perte (w) |
Charge perte (w) |
I (%) |
LE R-U (%) |
Dimension (millimètres) | Poids (kilogramme) |
||
a | b | c | |||||||
S9-M-50/11 | 50 | 170 | 870 | 2,0 | 4,0 | 1215 | 660 | 1170 | 430 |
S9-M-250/11 | 250 | 560 | 3050 | 1,2 | 4,0 | 1190 | 815 | 1370 | 1115 |
S9-M-400/11 | 400 | 800 | 4300 | 1,0 | 4,0 | 1515 | 770 | 1580 | 1380 |
S9-M-500/11 | 500 | 960 | 5050 | 1,0 | 4,0 | 1635 | 840 | 1610 | 1600 |
S9-M-1000/11 | 1000 | 1700 | 10300 | 0,7 | 4,5 | 1960 | 1095 | 1960 | 2860 |
S9-M-2500/11 | 2500 | 3300 | 23000 | 0,55 | 5,5 | 2230 | 2305 | 2445 | 5660 |
S10-M-30/10 | 30 | 110 | 600 | 1,8 | 4,0 | 870 | 645 | 1025 | 310 |
S10-M-50/10 | 50 | 140 | 870 | 1,7 | 4,0 | 1090 | 650 | 1080 | 395 |
S10-M-80/10 | 80 | 200 | 1250 | 1,6 | 4,0 | 1140 | 675 | 1110 | 490 |
S10-M-100/10 | 100 | 240 | 1500 | 1,5 | 4,0 | 1185 | 690 | 1130 | 560 |
S10-M-125/10 | 125 | 280 | 1800 | 1,4 | 4,0 | 1205 | 710 | 1180 | 670 |
S10-M-160/10 | 160 | 340 | 2200 | 1,3 | 4,0 | 1255 | 720 | 1200 | 780 |
S10-M-200/10 | 200 | 400 | 2600 | 1,2 | 4,0 | 1295 | 740 | 1215 | 875 |
S10-M-250/10 | 250 | 470 | 3050 | 1,1 | 4,0 | 1340 | 755 | 1260 | 1115 |
S10-M-315/10 | 315 | 560 | 3650 | 1,0 | 4,0 | 1400 | 770 | 1320 | 1280 |
S10-M-400/10 | 400 | 680 | 4300 | 0,9 | 4,0 | 1500 | 860 | 1400 | 1490 |
S10-M-500/10 | 500 | 810 | 5150 | 0,9 | 4,0 | 1575 | 895 | 1430 | 1740 |
S10-M-630/10 | 630 | 1020 | 6200 | 0,8 | 4,5 | 1660 | 930 | 1545 | 2110 |
S10-M-800/10 | 800 | 1190 | 7500 | 0,7 | 4,5 | 1830 | 1070 | 1590 | 2625 |
S10-M-1000/10 | 1000 | 1450 | 10300 | 0,6 | 4,5 | 1935 | 1175 | 1685 | 2860 |
S10-M-1250/10 | 1250 | 1650 | 12000 | 0,6 | 4,5 | 1960 | 1170 | 1730 | 3330 |
S10-M-1600/10 | 1600 | 2040 | 14500 | 0,5 | 4,5 | 2325 | 1220 | 2120 | 3765 |
S10-M-2000/10 | 2000 | 2140 | 17820 | 0,5 | 4,5 | 2395 | 1260 | 2225 | 4530 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400