Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fréquence: | 50 Hz | Voltage: | 10KV, 11KV et 12KV |
---|---|---|---|
Capacité: | 800kva | Phases: | Phase 3 |
Mettre en évidence: | Transformateur triphasé,transformateur de transport d'énergie |
Transformateur de puissance électrique à trois phases en extérieur immergé dans l'huile de 12 kV à 800 KVA
La Commission a procédé à une évaluation de la situation des producteurs-exportateurs.
1Général:
2. Application:
Les transformateurs de classe 11KV sont largement utilisés dans les stations de transport et de distribution d'électricité,
les installations industrielles, l'unité d'installation de production (UGP).
3. Matériel
- des lignes de cuivre sans oxygène, à résistivité inférieure, qui deviendront plus lisses et sans écailles après une série de traitements de surface supplémentaires,Donc la perte de charge de notre transformateur est inférieure et la performance électrique est meilleure.
- Plaques d'acier au silicium de haute qualité dont les pertes unitaires sont plus faibles et dont la charge sans charge des transformateurs est plus faible.
- Des pièces isolantes en bois de haute qualité, qui ne se fendent ni ne bougent même sous l'influence d'un court-circuit.
L'huile de transformateur bien filtrée contient moins d'eau, de gaz et d'impuretés, ce qui rend nos transformateurs plus efficaces.Je suis désolée.
¢ Matériau d'étanchéité en caoutchouc de haute qualité, qui empêche les transformateurs de vieillir ou de fuir.
4. Données techniques:
>S9, S10 série 10KV transformateur de distribution à trois phases hors charge
Le type |
Rating KVA |
En charge les pertes (w) |
Charge les pertes (w) |
Je suis... (en %) |
Royaume-Uni (en %) |
Dimension (mm) | Le poids (kg) |
||
a) | b | c | |||||||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 4.0 | 1215 | 660 | 1170 | 430 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 4.0 | 1190 | 815 | 1370 | 1115 |
S9-M-400/11 Les États membres | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 4.0 | 1515 | 770 | 1580 | 1380 |
Le nombre d'heures de travail | 500 | 960 | 5050 | 1.0 | 4.0 | 1635 | 840 | 1610 | 1600 |
S9-M-1000/11 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4.5 | 1960 | 1095 | 1960 | 2860 |
Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 2500 | 3300 | 23000 | 0.55 | 5.5 | 2230 | 2305 | 2445 | 5660 |
S10-M-30/10: Les produits de base | 30 | 110 | 600 | 1.8 | 4.0 | 870 | 645 | 1025 | 310 |
S10-M-50/10 Les produits de base | 50 | 140 | 870 | 1.7 | 4.0 | 1090 | 650 | 1080 | 395 |
S10-M-80/10 Les produits de base | 80 | 200 | 1250 | 1.6 | 4.0 | 1140 | 675 | 1110 | 490 |
S10-M-100/10 Les produits de base | 100 | 240 | 1500 | 1.5 | 4.0 | 1185 | 690 | 1130 | 560 |
S10-M-125/10 Les produits de base | 125 | 280 | 1800 | 1.4 | 4.0 | 1205 | 710 | 1180 | 670 |
S10-M-160/10 Les produits de base | 160 | 340 | 2200 | 1.3 | 4.0 | 1255 | 720 | 1200 | 780 |
S10-M-200/10 Les produits de base | 200 | 400 | 2600 | 1.2 | 4.0 | 1295 | 740 | 1215 | 875 |
S10-M-250/10 Les produits à base de plantes | 250 | 470 | 3050 | 1.1 | 4.0 | 1340 | 755 | 1260 | 1115 |
S10-M-315/10 Les produits de base | 315 | 560 | 3650 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 770 | 1320 | 1280 |
S10-M-400/10 Les produits de base | 400 | 680 | 4300 | 0.9 | 4.0 | 1500 | 860 | 1400 | 1490 |
S10-M-500/10 Les produits de base | 500 | 810 | 5150 | 0.9 | 4.0 | 1575 | 895 | 1430 | 1740 |
S10-M-630/10 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 630 | 1020 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1660 | 930 | 1545 | 2110 |
S10-M-800/10 Les produits de base | 800 | 1190 | 7500 | 0.7 | 4.5 | 1830 | 1070 | 1590 | 2625 |
S10-M-1000/10 Les produits de base | 1000 | 1450 | 10300 | 0.6 | 4.5 | 1935 | 1175 | 1685 | 2860 |
S10-M-1250/10 Les produits de base | 1250 | 1650 | 12000 | 0.6 | 4.5 | 1960 | 1170 | 1730 | 3330 |
S10-M-1600/10 Les produits de base | 1600 | 2040 | 14500 | 0.5 | 4.5 | 2325 | 1220 | 2120 | 3765 |
S10-M-2000/10: Les produits de base | 2000 | 2140 | 17820 | 0.5 | 4.5 | 2395 | 1260 | 2225 | 4530 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400