|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension nominale: | 12kv 11kv | Capacité de puissance: | 800KVA |
|---|---|---|---|
| Basse tension: | 690v 400v | Courant évalué de HT: | 400a-1250a |
| Courant de BT: | 200A-2500A | Fréquence de puissance: | AC50HZ |
| Mettre en évidence: | sous-station emballée de transformateur,Sous-station de distribution d'énergie |
||
La HT/la sous-station compacte de transformateur préfabriquée par BT a combiné la sous-station
Entretenez la condition
La température moyenne mensuelle maximale : ≤ 35℃
La température moyenne annuelle maximale : ≤ 25℃
L'accélération verticale de la surface au sol est 0.1g ;
Le client devrait être en pourparlers avec le fabricant si l'état de service est différent d'en haut.
Paramètres techniques
| Articles | Unité | Paramètres | |
| Partie à haute tension | Tension évaluée | kilovolt | 12 24 |
| Fréquence évaluée | Hertz | 50 | |
| Courant évalué de barre omnibus principale | A | 630 | |
| tension de tenue de fréquence de puissance de 1mm (à la terre et entre phases/déconnectant la fracture) | kilovolts | 42/48 | |
| Tension de tenue de tension de choc de foudre (à la terre et entre phases/déconnectant la fracture) | kilovolt | 75/85 | |
| Courant évalué de tenue de courte durée | kA/s | 25/2 | |
| Courant maximal évalué de tenue | ka | 63 | |
| Courte durée évaluée faisant le courant | ka | 50 | |
| Courant de transfert évalué | A | 1500 | |
| Rupture du courant du fusible | ka | 31,5 40 | |
| Pièce de basse tension | Tension évaluée | V | 400 |
| Courant évalué de circuit principal | A | 100-4000 | |
| Court-circuit limiteur évalué cassant la capacité | ka | 80 | |
| Court-circuit évalué d'opération cassant la capacité | ka | 50 (65) | |
| Courant évalué de tenue de courte durée | kA/1s | 50 (65) | |
| Branche actuelle, capacité compensatrice | Selon des conditions des utilisateurs | ||
| Transformateur | Capacité évaluée | KVA | 30-2000 |
| Tension d'impédance | % | 4 4,5 | |
| Gamme de tapement | % | ±2×2.5 ±5 | |
| Symbole de connexion | Y, yn0 D, yn11 | ||
| Cas | Niveau de protection de clôture | IP23 | |
| Niveau sonore | DB | ≤50 | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400