|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fréquence: | 50 Hz | Conditions spéciales: | Dépend du client |
|---|---|---|---|
| Tension du système: | 132KV 145Kv | Capacité: | 16000KVA |
| Niveau sonore: | ≤ 65 dB | Exactitude de protection: | 5P20 |
| Mettre en évidence: | Sous-station anti-déflagrante de transformateur de distribution,Sous-station préfabriquée de transformateur de distribution,Transformateur préfabriqué de distribution d'énergie |
||
La première sous-station mobile de Chine montée sur un véhicule, livrée en Irak en décembre 2008.et fabriqués indépendamment.
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Voltage du système | KV | 132 |
| Voltage nominal | KV | 145 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant nominal | Une | 2000, 1600 |
| Fréquence de puissance nominale de 1 min, résistance à la tension | KV | 275 |
| Intensité nominale de la foudre résiste à la tension | KV | 650 |
| Temps de résistance à court courant | KA | 25, 31.5, 40 |
| Temps de résistance à courte durée | s | 3 |
| Résistance au courant de pointe nominale | KA | 63, 80, 100 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Voltage du système | KV | 132 |
| Voltage nominal | KV | 145 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant nominal | Une | 2000 |
| Fréquence de puissance nominale de 1 min, résistance à la tension | KV | 275 |
| Intensité nominale de la foudre résiste à la tension | KV | 650 |
| Temps de résistance à court courant / temps | KA/s | 40/4 |
| Résistance au courant de pointe nominale | KA | 100 |
| Courant de coupure de court-circuit nominal | KA | 40 |
| Courant de courtage nominale | KA | 100 |
| Composant en courant continu | % | 40 |
| Séquence de fonctionnement nominale | O_0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Heures d'ouverture | ms | 35 ± 5 |
| Heure de fermeture | ms | 105 ± 15 |
| Temps de rupture | ms | ≤ 60 |
| Non-simultanéité entre les pôles - Fermeture | ms | ≤ 5 |
| Non-simultanéité entre les pôles - Ouverture | ms | ≤ 3 |
| Numéro de fracture de chaque poteau | 1 | |
| Durabilité mécanique | Les temps | ≥ 6000 |
| Temps de rupture continue à pleine capacité | Les temps | ≥ 20 |
| Pression du gaz SF6 (20°C) - Valeur nominale | MPa | 0.60 |
| Pression du gaz SF6 (20°C) - Valeur d'alarme | MPa | 0.55 |
| Pression du gaz SF6 (20°C) - Valeur de verrouillage | MPa | 0.50 |
| Contenu d'humidité des gaz SF6 - Valeur d'acceptation | PPm | ≤ 150 |
| Contenu d'humidité du gaz SF6 - Valeur admissible pour le fonctionnement | PPm | ≤ 300 |
| Taux annuel de fuite de gaz SF6 | % | ≤ 05 |
| Poids total de chaque disjoncteur | en kg | 2000 |
| Ratio actuel | Capacité de sortie nominale VA | Niveau de précision de mesure | Niveau de précision de la protection |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1 000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Voltage du système | KV | 132 |
| Voltage nominal | KV | 150 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant de décharge nominal | KA | 10 |
| tension de référence en courant continu de 1 mA | KV | ≥ 245 |
| Voltage résiduel sous courant d'impulsion éclair (pic) | KV | ≤ 435 |
| Voltage résiduel en fonctionnement courant d'impulsion (pic) | KV | Nombre d'emplois |
| Voltage résiduel sous courant d'impulsion d'onde abrupte (pic) | KV | ≤ 490 |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Voltage du système | KV | 132 |
| Voltage nominal | KV | 90 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant de décharge nominal | KA | 1.5 |
| tension de référence en courant continu de 1 mA | KV | ≥ 140 |
| Voltage résiduel sous courant d'impulsion éclair (pic) | KV | ≤ 260 |
| Voltage résiduel en fonctionnement courant d'impulsion (pic) | KV | ≤ 240 |
| Voltage résiduel sous courant d'impulsion d'onde abrupte (pic) | KV | / |
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Voltage du système | KV | 11.5 |
| Voltage nominal | KV | 12 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant nominal | Une | 2000, 1600, 1250 |
| Fréquence de puissance nominale de 1 min, résistance à la tension | KV | 42/48 |
| Intensité nominale de la foudre résiste à la tension | KV | 75/85 |
| Temps de résistance à court courant | KA | 40, 31.5, 25 |
| Temps de résistance à courte durée | s | 4 |
| Résistance au courant de pointe nominale | KA | 100, 80, 63 |
| Courant de coupure de court-circuit nominal | KA | 40, 31.5, 25 |
| Courant de courtage nominale | KA | 100, 80, 63 |
| Séquence de fonctionnement nominale | O_0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Durabilité mécanique | Les temps | ≥ 10000 |
Personne à contacter: Ms. Lian Huanhuan
Téléphone: +86-13858385873
Télécopieur: 86-574-87911400